| Trip | Start | Days | End | First | Last | Jun | May | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Th |
24 We |
23 Tu |
22 Mo |
21 Su |
20 Sa |
19 Fr |
18 Th |
17 We |
16 Tu |
15 Mo |
14 Su |
13 Sa |
12 Fr |
11 Th |
10 We |
9 Tu |
8 Mo |
7 Su |
6 Sa |
5 Fr |
4 Th |
3 We |
2 Tu |
1 Mo |
31 Su |
30 Sa |
29 Fr |
28 Th |
27 We |
||||||
| 6606 (W) | 05:13 | M-F | 06:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -2:56 | -2:50 | -2:15 | -1:24 | – | – | -2:01 | -1:52 | -2:30 | -1:34 | -1:13 | – | – | -2:01 | -1:18 | -2:07 | -3:01 | -1:50 | – | – | -2:38 | -1:09 | 3:10 | -1:43 | -2:49 | – | – | -2:35 | -2:40 | -0:47 |
| 6504 (W) | 05:14 | M-F | 06:29 | Bradford | Union Station | -0:56 | -3:11 | -2:33 | -1:17 | – | – | -0:45 | 0:20 | -1:30 | -0:03 | -2:24 | – | – | -1:34 | -1:43 | -1:47 | -3:44 | CNCL | – | – | -0:38 | -2:07 | -0:44 | 1:35 | 6:35 | – | – | -1:56 | -2:37 | -2:35 |
| 6806 (W) | 05:43 | M-F | 07:29 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:43 | -1:57 | 0:30 | -1:46 | – | – | -1:48 | -2:37 | -0:55 | -1:56 | -1:56 | – | – | -2:32 | -1:54 | -2:09 | -2:30 | 0:11 | – | – | -2:45 | -1:09 | 0:08 | 0:07 | -2:34 | – | – | -0:10 | 0:34 | -1:42 |
| 6608 (W) | 06:13 | M-F | 07:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:24 | -1:14 | -1:09 | -0:29 | – | – | -0:15 | -0:41 | -0:46 | 1:01 | -0:39 | – | – | 0:41 | -0:51 | -1:35 | -0:57 | -0:44 | – | – | -2:38 | 1:50 | -1:46 | -1:57 | 13:57 | – | – | -1:43 | -0:40 | -0:02 |
| 6808 (W) | 06:53 | M-F | 08:39 | Allandale Waterfront | Union Station | 1:17 | 1:44 | -1:20 | -0:46 | – | – | -2:30 | 4:51 | -0:26 | -2:47 | -1:01 | – | – | -0:45 | 8:36 | 10:02 | 0:22 | -2:10 | – | – | -0:15 | 3:25 | -0:07 | 19:58 | 12:18 | – | – | -0:26 | 3:14 | -1:15 |
| 6808 (E) | 07:01 | WKEND | 08:42 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | 0:01 | -0:53 | – | – | – | – | – | -0:08 | 4:35 | – | – | – | – | – | -0:19 | 0:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6908 (W) | 07:08 | M-F | 08:54 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:12 | 0:44 | -0:16 | -1:46 | – | – | -3:02 | -2:26 | -1:47 | -2:32 | -3:10 | – | – | -1:49 | 5:08 | 6:01 | 1:01 | -0:04 | – | – | -3:08 | -0:04 | -0:17 | 20:26 | 9:09 | – | – | -1:30 | 1:14 | 2:49 |
| 6108 (W) | 07:26 | M-F | 08:19 | Aurora | Union Station | 1:03 | 0:36 | 1:05 | 1:05 | – | – | -0:45 | 1:19 | 0:06 | 0:48 | 0:41 | – | – | 2:18 | 0:02 | 9:09 | 0:00 | 5:24 | – | – | -1:08 | -0:18 | -0:39 | 10:22 | 11:02 | – | – | -1:16 | 1:11 | -2:07 |
| 6910 (E) | 08:01 | WKEND | 09:42 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | -1:11 | 0:04 | – | – | – | – | – | 1:04 | 0:24 | – | – | – | – | – | 0:45 | 1:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6910 (W) | 08:02 | M-F | 09:48 | Allandale Waterfront | Union Station | -0:05 | -0:25 | -3:10 | -3:37 | – | – | -3:37 | 2:07 | -3:53 | 0:17 | -1:56 | – | – | -2:57 | 1:22 | -3:24 | -0:55 | -3:19 | – | – | -1:28 | -1:11 | -0:37 | 6:05 | -2:58 | – | – | 4:51 | -1:33 | -0:12 |
| 6909 (E) | 08:52 | WKEND | 10:35 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | -1:27 | -0:51 | – | – | – | – | – | -0:46 | 0:05 | – | – | – | – | – | 0:53 | 4:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6912 (W) | 09:02 | M-F | 10:49 | Allandale Waterfront | Union Station | 0:05 | -3:02 | 48:31 | -3:58 | – | – | -1:22 | -4:02 | -3:37 | -5:56 | -3:22 | – | – | 1:36 | -5:14 | -1:23 | -4:31 | -4:09 | – | – | -4:59 | -5:15 | -5:30 | -1:16 | -5:30 | – | – | -0:12 | -0:51 | -0:40 |
| 6911 (W) | 09:54 | M-F | 11:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:20 | 0:06 | -1:15 | – | – | -1:16 | -1:21 | -1:02 | -1:08 | 1:18 | – | – | 1:10 | -1:03 | -1:20 | 0:02 | -0:37 | – | – | 1:53 | 1:35 | 0:44 | 8:04 | 1:36 | – | – | 3:01 | 0:57 | 2:24 |
| 6311 (E) | 09:54 | WKEND | 10:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 1:19 | 3:32 | – | – | – | – | – | 1:45 | 3:00 | – | – | – | – | – | 1:25 | 1:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6312 (E) | 09:55 | WKEND | 10:47 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 0:18 | 0:00 | – | – | – | – | – | 4:46 | -0:37 | – | – | – | – | – | -0:57 | CNCL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6313 (W) | 10:54 | M-F | 11:45 | Union Station | Aurora | – | 2:56 | 0:14 | 2:52 | – | – | 6:31 | 1:06 | 2:10 | 5:00 | 3:46 | – | – | 13:31 | 2:40 | 0:56 | 3:54 | 3:22 | – | – | 4:08 | 1:36 | 0:52 | 7:27 | 4:33 | – | – | 6:40 | 6:45 | 0:12 |
| 6313 (E) | 10:54 | WKEND | 11:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 6:49 | 6:25 | – | – | – | – | – | 1:37 | 2:39 | – | – | – | – | – | 4:33 | 1:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6314 (E) | 10:55 | WKEND | 11:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 1:43 | 2:51 | – | – | – | – | – | -0:59 | -1:13 | – | – | – | – | – | 0:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6314 (W) | 10:57 | M-F | 11:47 | Aurora | Union Station | – | -0:19 | CNCL | 1:05 | – | – | 0:15 | CNCL | -0:56 | 1:50 | 0:35 | – | – | 11:28 | -0:59 | -0:59 | 2:00 | 2:42 | – | CNCL | 2:45 | 0:50 | -1:02 | 6:12 | -1:10 | – | – | 2:46 | 2:24 | -1:50 |
| 6916 (E) | 11:05 | WKEND | 12:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | -0:59 | 6:27 | – | – | – | – | – | 1:32 | -0:23 | – | – | – | – | – | 0:33 | 16:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6315 (W) | 11:54 | M-F | 12:44 | Union Station | Aurora | – | 2:57 | 2:18 | 3:01 | – | – | 6:56 | 2:27 | 1:58 | 3:11 | 1:44 | – | – | 9:53 | 5:00 | 1:50 | 1:14 | 1:39 | – | – | 2:13 | 3:14 | 1:54 | 4:19 | 5:12 | – | – | 3:30 | 3:50 | 6:46 |
| 6915 (E) | 11:54 | WKEND | 13:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | 0:12 | 10:37 | – | – | – | – | – | 2:03 | 4:15 | – | – | – | – | – | 3:38 | 21:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6316 (W) | 11:55 | M-F | 12:46 | Aurora | Union Station | – | -0:26 | 7:17 | -3:10 | – | – | 5:39 | -1:02 | 1:30 | 1:48 | -1:39 | – | – | 6:18 | 2:43 | -1:06 | -1:31 | -3:17 | – | – | -2:01 | -3:10 | -1:40 | -3:57 | 0:53 | – | – | -2:15 | 0:20 | -0:27 |
| 6317 (W) | 12:54 | M-F | 13:44 | Union Station | Aurora | – | 1:25 | 3:50 | 2:45 | – | – | 2:04 | 1:33 | 2:30 | 4:13 | 2:21 | – | – | 1:37 | 3:11 | 1:25 | 0:44 | 1:12 | – | – | 1:43 | 1:46 | 1:52 | 3:03 | 0:34 | – | – | 4:01 | 2:49 | 8:51 |
| 6317 (E) | 12:54 | WKEND | 13:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 2:57 | 12:55 | – | – | – | – | – | 6:20 | 4:40 | – | – | – | – | – | 6:38 | 0:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6318 (W) | 12:55 | M-F | 13:47 | Aurora | Union Station | – | 0:38 | 0:24 | -0:16 | – | – | -0:47 | -0:43 | -0:57 | 1:01 | 0:19 | – | – | 1:45 | 1:50 | -1:19 | 2:49 | 3:14 | – | – | 3:18 | -0:41 | 4:00 | -0:32 | 2:57 | – | – | -2:33 | -2:30 | 2:56 |
| 6318 (E) | 12:55 | WKEND | 13:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 1:09 | 10:39 | – | – | – | – | – | 1:50 | 0:19 | – | – | – | – | – | 0:44 | -2:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6920 (W) | 13:09 | M-F | 14:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -1:43 | 0:29 | 1:29 | – | – | 1:00 | -3:10 | 0:18 | 1:11 | -2:05 | – | – | -0:17 | -3:47 | -3:29 | -1:52 | -2:12 | – | – | 0:55 | -1:37 | -0:42 | -0:27 | -0:33 | – | – | -1:41 | -0:54 | 2:56 |
| 6319 (E) | 13:54 | WKEND | 14:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 1:24 | 9:49 | – | – | – | – | – | 2:49 | 5:12 | – | – | – | – | – | 3:35 | 1:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6320 (E) | 13:55 | WKEND | 14:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | -1:23 | 7:05 | – | – | – | – | – | -0:51 | 0:27 | – | – | – | – | – | -0:31 | 1:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6919 (W) | 14:01 | M-F | 15:44 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 1:12 | 2:16 | 1:24 | – | – | 2:59 | 1:05 | 0:46 | 3:01 | -0:43 | – | – | 4:15 | -0:38 | -0:41 | -1:06 | -1:19 | – | – | 1:50 | 2:02 | 2:09 | 11:39 | 2:45 | – | – | -1:56 | 0:14 | 3:06 |
| 6922 (E) | 14:05 | WKEND | 15:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | -1:06 | 0:07 | – | – | – | – | – | -0:14 | 4:50 | – | – | – | – | – | -2:29 | 2:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6921 (E) | 14:54 | WKEND | 16:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | 0:40 | 4:47 | – | – | – | – | – | 5:23 | 14:05 | – | – | – | – | – | 4:51 | 6:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6521 (W) | 15:02 | M-F | 16:17 | Union Station | Bradford | – | 1:08 | 4:41 | 4:47 | – | – | -0:52 | -0:18 | 1:24 | 18:31 | -0:29 | – | – | 7:22 | -0:23 | 0:01 | 1:46 | 1:00 | – | – | 1:52 | 1:03 | -0:07 | 4:07 | -1:08 | – | – | 1:55 | -0:04 | 9:04 |
| 6322 (W) | 15:04 | M-F | 15:54 | Aurora | Union Station | – | -0:44 | 4:02 | 1:40 | – | – | -0:55 | -0:16 | 2:41 | 0:13 | -1:57 | – | – | 2:51 | 9:53 | -0:48 | 0:06 | 1:01 | – | – | -0:47 | -0:28 | -1:28 | 2:46 | -2:06 | – | – | 0:57 | -2:45 | 5:19 |
| 6923 (W) | 15:53 | M-F | 17:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 2:03 | -1:32 | 2:39 | – | – | -1:46 | -2:08 | 1:19 | 15:20 | -1:45 | – | – | 4:24 | 8:04 | 0:21 | 1:53 | 1:40 | – | – | -1:31 | 1:01 | -1:37 | 0:51 | -1:48 | – | – | 3:14 | -1:24 | 3:16 |
| 6323 (E) | 15:54 | WKEND | 16:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 2:52 | 11:04 | – | – | – | – | – | 3:45 | 2:09 | – | – | – | – | – | 3:15 | 6:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6324 (E) | 15:55 | WKEND | 16:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | -0:56 | 6:16 | – | – | – | – | – | 4:33 | -0:40 | – | – | – | – | – | -2:38 | 2:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6825 (W) | 16:38 | M-F | 18:26 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:29 | -1:30 | -0:40 | – | – | 9:03 | -0:37 | 2:11 | 20:31 | -0:18 | – | – | -1:11 | 14:28 | 13:02 | -1:22 | -0:03 | – | – | -1:21 | 2:19 | -0:41 | 1:47 | 2:13 | – | – | 1:35 | -1:55 | 4:29 |
| 6325 (W) | 16:53 | M-F | 17:46 | Union Station | Aurora | – | -1:14 | -0:39 | -1:12 | – | – | 3:50 | -0:46 | 0:23 | 2:39 | -1:00 | – | – | -0:41 | 3:24 | 7:11 | 0:06 | -0:42 | – | – | -0:15 | -0:49 | 0:21 | -0:27 | 0:36 | – | – | -0:29 | -1:06 | -0:33 |
| 6325 (E) | 16:54 | WKEND | 17:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 4:27 | 12:22 | – | – | – | – | – | 2:15 | 5:52 | – | – | – | – | – | 3:42 | 3:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6326 (E) | 16:55 | WKEND | 17:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 0:43 | 6:14 | – | – | – | – | – | 2:19 | -0:34 | – | – | – | – | – | 1:22 | -1:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6928 (E) | 17:05 | WKEND | 18:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | 0:54 | 8:38 | – | – | – | – | – | -0:38 | 2:46 | – | – | – | – | – | 5:37 | 7:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6627 (W) | 17:08 | M-F | 18:56 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -0:30 | 9:58 | -1:04 | – | – | 3:32 | -2:17 | 4:24 | 20:05 | -0:59 | – | – | -0:41 | 6:06 | 8:13 | 2:32 | 2:13 | – | – | -1:41 | -2:00 | -1:10 | -0:44 | -0:27 | – | – | -1:24 | -0:57 | 1:36 |
| 6727 (W) | 17:23 | M-F | 19:11 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -3:32 | 5:06 | -2:49 | – | – | -0:05 | -1:46 | 1:27 | 17:49 | -2:35 | – | – | -2:41 | 0:44 | 4:21 | -0:36 | -0:16 | – | – | 0:18 | -1:19 | 2:12 | -2:20 | -1:43 | – | – | -0:33 | -0:07 | 7:51 |
| 6927 (W) | 17:53 | M-F | 19:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:44 | -1:11 | -1:33 | – | – | 1:56 | -0:21 | 3:35 | 14:39 | -0:35 | – | – | 5:23 | -1:30 | -1:50 | -0:32 | -0:03 | – | – | -2:15 | -1:03 | -0:47 | -1:44 | -0:23 | – | – | -0:12 | 0:32 | 0:12 |
| 6927 (E) | 17:54 | WKEND | 19:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | 3:34 | 14:31 | – | – | – | – | – | 2:30 | 4:54 | – | – | – | – | – | 5:33 | 8:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6329 (W) | 18:54 | M-F | 19:44 | Union Station | Aurora | – | 2:30 | 5:39 | 2:41 | – | – | 1:21 | 4:49 | 5:30 | 3:05 | 2:54 | – | – | 3:21 | 2:11 | 3:06 | 3:40 | 1:55 | – | – | 0:20 | 1:21 | 1:47 | 0:39 | 3:50 | – | – | 1:46 | 3:50 | 1:58 |
| 6329 (E) | 18:54 | WKEND | 19:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 6:35 | 5:28 | – | – | – | – | – | 10:34 | 13:03 | – | – | – | – | – | 5:10 | 7:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6330 (E) | 18:55 | WKEND | 19:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 3:14 | -1:26 | – | – | – | – | – | 5:53 | 7:28 | – | – | – | – | – | 4:57 | 5:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6331 (W) | 19:54 | M-F | 20:44 | Union Station | Aurora | – | 3:22 | 3:43 | 2:17 | – | – | 2:25 | 1:31 | 5:02 | 3:00 | 1:27 | – | – | 0:01 | -0:05 | 1:30 | 1:27 | 1:03 | – | – | 1:37 | 2:40 | 1:15 | 1:13 | 5:03 | – | – | 2:38 | 6:33 | 1:30 |
| 6331 (E) | 19:54 | WKEND | 20:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | 4:17 | 9:36 | – | – | – | – | – | 9:20 | 18:09 | – | – | – | – | – | 2:59 | 5:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6332 (W) | 19:55 | M-F | 20:46 | Aurora | Union Station | – | -3:25 | -1:01 | -0:40 | – | – | -2:14 | -3:06 | 5:01 | -1:30 | -3:01 | – | – | -0:31 | 0:08 | -0:10 | -2:53 | -2:01 | – | – | -2:55 | -2:48 | -1:00 | -3:41 | -0:40 | – | – | -2:05 | -2:05 | -3:57 |
| 6332 (E) | 19:55 | WKEND | 20:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 0:38 | 2:24 | – | – | – | – | – | 10:18 | 12:59 | – | – | – | – | – | -3:16 | 1:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6934 (E) | 20:08 | WKEND | 21:49 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | 5:36 | 9:11 | – | – | – | – | – | -3:40 | 16:41 | – | – | – | – | – | 0:13 | 2:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6333 (W) | 20:54 | M-F | 21:44 | Union Station | Aurora | – | 3:02 | 3:18 | 1:19 | – | – | 2:17 | 1:27 | 3:12 | 2:37 | 2:12 | – | – | 3:06 | 1:32 | 2:09 | 2:43 | 3:23 | – | – | 6:08 | 3:01 | 1:39 | 2:44 | 1:11 | – | – | 2:43 | 3:45 | 1:53 |
| 6334 (W) | 20:55 | M-F | 21:46 | Aurora | Union Station | – | -2:33 | 2:01 | -3:38 | – | – | -4:00 | -2:24 | 0:47 | -2:26 | -2:59 | – | – | -4:04 | -3:04 | -3:10 | -0:21 | -0:42 | – | – | 4:17 | 0:12 | 1:19 | 0:23 | 1:33 | – | – | -4:17 | 0:07 | -2:10 |
| 6933 (E) | 20:58 | WKEND | 22:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | 12:23 | 16:18 | – | – | – | – | – | -1:00 | 22:33 | – | – | – | – | – | 3:58 | 6:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6936 (W) | 21:10 | M-F | 22:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | 3:10 | 6:17 | 22:19 | – | – | 9:20 | -4:01 | 6:12 | 2:24 | 3:23 | – | – | 1:21 | -1:36 | 1:54 | 1:03 | 1:27 | – | – | 2:44 | 1:07 | 0:38 | 0:48 | 3:18 | – | – | 0:34 | 6:32 | 9:30 |
| 6935 (W) | 22:01 | M-F | 23:44 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 7:37 | 8:51 | 5:03 | – | – | 13:27 | 2:54 | 11:18 | 10:46 | 5:35 | – | – | 0:26 | -1:26 | 5:06 | 3:09 | 1:13 | – | – | 5:33 | 3:58 | 0:51 | 1:43 | 2:24 | – | – | 3:54 | 6:20 | 8:40 |
| 6535 (E) | 22:01 | WKEND | 23:13 | Union Station | Bradford | – | – | – | – | 8:19 | 3:42 | – | – | – | – | – | 4:10 | 10:10 | – | – | – | – | – | 0:40 | 3:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6336 (E) | 22:03 | WKEND | 22:54 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | 6:17 | 2:28 | – | – | – | – | – | 1:59 | 9:13 | – | – | – | – | – | -1:16 | 0:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6937 (E) | 22:54 | WKEND | 00:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | 3:33 | 2:44 | – | – | – | – | – | 2:26 | – | – | – | – | – | – | -0:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6937 (W) | 22:54 | M-F | 00:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 5:46 | 9:47 | 17:35 | – | – | 3:48 | 1:15 | 4:18 | – | -0:58 | – | – | 1:33 | 0:25 | 8:54 | 2:34 | 4:42 | – | – | – | 4:09 | -1:17 | -1:29 | -1:31 | – | – | 5:10 | – | – |
| X6937 (S) | 22:54 | SPECIAL | 00:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:44 | – | – | 9:00 | – | – | – | – | – | – | 5:34 | 3:32 | – | – | – | – | – | – | – | 11:48 | 4:07 |
| 6038 (W) | 23:35 | M-F | 23:55 | Downsview Park | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:39 |
| xX6038 (W) | 23:35 | M-F | 23:55 | Downsview Park | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:35 | – |
| X6038 (S) | 23:35 | SPECIAL | 23:55 | Downsview Park | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:03 | – | – | 4:55 | – | – | – | – | – | – | 0:37 | 2:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6040 (W) | 23:50 | M-F | 00:10 | Downsview Park | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:56 |
| X6040 (S) | 23:50 | SPECIAL | 00:10 | Downsview Park | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9:05 | – | – | 0:25 | – | – | – | – | – | – | -0:45 | 2:26 | – | – | – | – | – | – | – | 1:32 | – |
| Trip | Start | Days | End | First | Last | Jun | May | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Th |
24 We |
23 Tu |
22 Mo |
21 Su |
20 Sa |
19 Fr |
18 Th |
17 We |
16 Tu |
15 Mo |
14 Su |
13 Sa |
12 Fr |
11 Th |
10 We |
9 Tu |
8 Mo |
7 Su |
6 Sa |
5 Fr |
4 Th |
3 We |
2 Tu |
1 Mo |
31 Su |
30 Sa |
29 Fr |
28 Th |
27 We |
||||||
| 3706 (W) | 05:15 | M-F | 07:05 | Kitchener | Union Station | -2:22 | -0:37 | -1:27 | -1:25 | – | – | -2:31 | -0:47 | -0:58 | -1:55 | -2:01 | – | – | -0:07 | 1:14 | 0:27 | -0:21 | 0:26 | – | – | -0:13 | -0:54 | 22:03 | 0:34 | 0:27 | – | – | 6:07 | 21:12 | 1:12 |
| 3604 (W) | 05:34 | M-F | 06:35 | Georgetown | Union Station | -0:43 | -2:27 | -2:12 | -3:56 | – | – | -2:02 | 0:55 | -1:32 | -1:25 | 12:59 | – | – | -2:08 | -2:24 | -1:59 | -2:44 | -2:35 | – | – | -2:03 | -1:37 | -1:48 | -1:11 | -1:01 | – | – | -2:03 | 0:19 | -1:36 |
| 3856 (W) | 06:07 | M-F | 07:47 | Kitchener | Union Station | -0:54 | -3:06 | -0:31 | -3:13 | – | – | -2:54 | -1:51 | -1:45 | -2:10 | 1:07 | – | – | -1:50 | -0:14 | 0:24 | -0:40 | 2:36 | – | – | -0:49 | 1:00 | -2:30 | 0:24 | 24:14 | – | – | 1:51 | 1:39 | 3:07 |
| 3656 (W) | 06:26 | M-F | 07:17 | Georgetown | Union Station | 3:03 | -3:23 | -3:16 | 2:39 | – | – | -1:35 | -2:33 | -3:12 | -1:24 | -2:13 | – | – | -2:26 | -0:28 | -0:49 | -1:46 | -1:37 | – | – | -2:59 | 0:30 | -3:07 | -1:51 | CNCL | – | – | 8:08 | 2:31 | 2:37 |
| 3205 (W) | 06:34 | M-F | 07:12 | Union Station | Bramalea | 1:06 | 0:42 | 0:58 | 1:35 | – | – | 0:42 | 1:06 | 1:21 | 1:20 | 1:54 | – | – | 0:10 | 1:21 | 0:45 | 1:17 | 1:15 | – | – | 0:34 | 0:38 | 0:34 | 1:26 | 1:22 | – | – | 2:58 | 2:02 | 1:22 |
| 3758 (W) | 06:38 | M-F | 08:17 | Kitchener | Union Station | 0:55 | 0:50 | -1:41 | -3:54 | – | – | -2:10 | 15:13 | -0:51 | -0:08 | 0:01 | – | – | -1:04 | 0:59 | -0:57 | 4:49 | 4:50 | – | – | -2:04 | -2:09 | -1:38 | 1:42 | 2:30 | – | – | 8:53 | -0:06 | -0:27 |
| 3206 (W) | 06:56 | M-F | 07:35 | Bramalea | Union Station | -0:38 | -1:28 | 2:00 | 1:59 | – | – | -0:46 | -0:28 | -1:33 | -0:40 | -0:57 | – | – | -1:06 | 1:53 | 0:44 | 1:05 | 2:09 | – | – | 2:29 | 4:14 | -0:08 | 2:58 | 2:26 | – | – | 11:27 | 4:25 | 2:50 |
| 3007 (W) | 07:04 | M-F | 07:42 | Union Station | Bramalea | 0:29 | 2:14 | 1:03 | 1:11 | – | – | 0:55 | CNCL | 3:04 | 1:13 | 0:32 | – | – | 4:17 | 2:16 | 1:12 | 0:59 | 0:50 | – | – | 2:11 | 1:26 | 0:45 | 0:54 | 3:02 | – | – | 1:00 | 1:11 | 2:54 |
| 3858 (W) | 07:08 | M-F | 08:47 | Kitchener | Union Station | 3:11 | 4:03 | -2:29 | 0:13 | – | – | -1:04 | 2:53 | 1:49 | 1:04 | 3:50 | – | – | 2:37 | 1:07 | 5:29 | 1:31 | -0:01 | – | – | 4:31 | 4:27 | -1:37 | 5:30 | 4:09 | – | – | 5:58 | 1:38 | 3:24 |
| 3008 (W) | 07:26 | M-F | 08:05 | Bramalea | Union Station | -0:39 | 2:16 | 0:12 | -0:10 | – | – | 2:17 | 1:14 | -0:34 | 2:24 | 1:13 | – | – | -0:50 | 1:48 | 1:55 | 2:55 | 8:50 | – | – | 0:17 | 1:12 | 5:08 | 4:16 | 1:42 | – | – | 1:48 | -0:26 | 6:07 |
| 3207 (W) | 07:34 | M-F | 08:12 | Union Station | Bramalea | 3:09 | 1:18 | 1:22 | 2:48 | – | – | 2:42 | 11:46 | 16:39 | 3:09 | 2:42 | – | – | 0:58 | 1:34 | 1:29 | 0:55 | 1:07 | – | – | 0:11 | 1:04 | 1:43 | 2:06 | 0:58 | – | – | 1:19 | 2:44 | 0:57 |
| 3760 (W) | 07:38 | M-F | 09:17 | Kitchener | Union Station | 2:16 | -0:34 | -2:40 | -0:32 | – | – | -3:04 | 4:37 | 2:38 | -1:22 | -1:34 | – | – | 0:40 | -1:30 | 2:23 | -3:09 | 1:19 | – | – | -0:31 | 1:37 | 0:48 | 5:13 | 9:35 | – | – | 3:42 | 1:38 | 9:46 |
| 3408 (E) | 07:47 | WKEND | 08:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | -0:39 | -0:16 | – | – | – | – | – | -0:55 | -0:18 | – | – | – | – | – | 0:59 | -0:12 | – | – | – | – | – | 5:48 | 1:15 | – | – | – |
| 3810 (E) | 07:50 | WKEND | 09:35 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | -1:42 | -0:46 | – | – | – | – | – | -1:03 | 1:04 | – | – | – | – | – | -2:09 | 1:07 | – | – | – | – | – | 1:20 | 2:04 | – | – | – |
| 3208 (W) | 07:56 | M-F | 08:35 | Bramalea | Union Station | 5:09 | 1:32 | 2:49 | 2:39 | – | – | -0:10 | CNCL | 2:29 | 0:48 | 0:21 | – | – | 1:07 | 6:36 | 0:50 | 4:30 | 1:36 | – | – | 2:53 | 3:30 | 0:50 | 12:09 | 6:20 | – | – | 5:44 | 3:21 | 4:50 |
