| Trip | Start | Days | End | First | Last | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mo |
22 Su |
21 Sa |
20 Fr |
19 Th |
18 We |
17 Tu |
16 Mo |
15 Su |
14 Sa |
13 Fr |
12 Th |
11 We |
10 Tu |
9 Mo |
8 Su |
7 Sa |
6 Fr |
5 Th |
4 We |
3 Tu |
2 Mo |
1 Su |
28 Sa |
27 Fr |
26 Th |
25 We |
24 Tu |
23 Mo |
22 Su |
||||||
| 6606 (W) | 05:12 | M-F | 06:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -2:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:18 | -2:05 | -2:13 | – | – | -1:17 | -1:56 | -2:27 | -0:32 | -1:22 | – |
| 6504 (W) | 05:14 | M-F | 06:29 | Bradford | Union Station | -2:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:29 | -1:45 | -1:03 | – | – | -3:36 | -2:54 | -2:33 | -2:39 | 0:05 | – |
| 6806 (W) | 05:42 | M-F | 07:29 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:07 | -2:04 | -2:36 | – | – | -1:41 | -0:29 | -2:44 | 0:05 | -1:43 | – |
| 6608 (W) | 06:12 | M-F | 07:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:43 | 30:53 | -1:14 | – | – | 0:03 | -0:29 | 1:35 | 45:34 | -1:15 | – |
| 6808 (W) | 06:52 | M-F | 08:39 | Allandale Waterfront | Union Station | 0:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:13 | 1:25 | 9:29 | – | – | -1:32 | 0:08 | 2:34 | 13:26 | 2:29 | – |
| 6808 (E) | 07:01 | WKEND | 08:42 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -0:04 | 0:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7:03 | 0:45 | – | – | – | – | – | -4:00 |
| 6908 (W) | 07:07 | M-F | 08:54 | Allandale Waterfront | Union Station | 0:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:59 | 4:08 | 2:00 | – | – | -2:13 | 0:01 | 3:15 | 5:55 | 1:54 | – |
| 6108 (W) | 07:25 | M-F | 08:19 | Aurora | Union Station | 0:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:13 | -12:52 | 3:03 | – | – | 1:21 | 0:26 | 1:23 | 1:49 | 3:36 | – |
| 6910 (E) | 08:01 | WKEND | 09:42 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -0:35 | -1:03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:17 | -0:53 | – | – | – | – | – | -0:20 |
| 6910 (W) | 08:02 | M-F | 09:48 | Allandale Waterfront | Union Station | -2:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:40 | -1:01 | -2:33 | – | – | -0:57 | 0:55 | -2:22 | 0:35 | -1:51 | – |
| 6909 (E) | 08:52 | WKEND | 10:35 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -0:07 | 2:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:31 | -1:14 | – | – | – | – | – | -1:34 |
| 6912 (W) | 09:02 | M-F | 10:49 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:22 | -5:04 | -5:59 | – | – | -1:57 | -5:26 | -1:42 | -1:00 | -4:35 | – |
| 6911 (W) | 09:54 | M-F | 11:37 | Union Station | Allandale Waterfront | -0:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:38 | -0:18 | -0:09 | – | – | -1:00 | 1:30 | -0:59 | 0:09 | 2:26 | – |
| 6311 (E) | 09:54 | WKEND | 10:44 | Union Station | Aurora | – | 2:00 | 1:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:15 | 0:47 | – | – | – | – | – | 1:48 |
| 6312 (E) | 09:55 | WKEND | 10:47 | Aurora | Union Station | – | -3:50 | -2:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:43 | -6:17 | – | – | – | – | – | -5:34 |
| 6313 (W) | 10:54 | M-F | 11:45 | Union Station | Aurora | 5:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:30 | -0:11 | 2:41 | – | – | 0:15 | 25:18 | -0:43 | 3:42 | 3:05 | – |
| 6313 (E) | 10:54 | WKEND | 11:44 | Union Station | Aurora | – | 0:31 | 0:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:01 | 0:22 | – | – | – | – | – | 3:07 |
| 6314 (E) | 10:55 | WKEND | 11:46 | Aurora | Union Station | – | -3:39 | -2:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:43 | -3:40 | – | – | – | – | – | 1:15 |
| 6314 (W) | 10:57 | M-F | 11:47 | Aurora | Union Station | 1:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:13 | 0:55 | 2:47 | – | – | 0:31 | 0:32 | -1:00 | 4:56 | 2:28 | – |
| 6916 (E) | 11:05 | WKEND | 12:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | 2:52 | 3:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:16 | 2:36 | – | – | – | – | – | 2:40 |
| 6915 (E) | 11:54 | WKEND | 13:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 6:51 | 4:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:21 | 1:28 | – | – | – | – | – | 4:42 |
| 6315 (W) | 11:54 | M-F | 12:44 | Union Station | Aurora | 5:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:30 | 1:33 | 2:18 | – | – | 1:33 | 1:52 | 4:08 | 0:45 | 1:05 | – |
| 6316 (W) | 11:55 | M-F | 12:46 | Aurora | Union Station | 3:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:40 | 3:16 | -4:14 | – | – | 0:22 | 24:45 | 1:42 | 1:03 | -2:06 | – |
| 6317 (E) | 12:54 | WKEND | 13:44 | Union Station | Aurora | – | 4:20 | 3:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6:49 | 1:07 | – | – | – | – | – | 6:12 |
| 6317 (W) | 12:54 | M-F | 13:44 | Union Station | Aurora | 3:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:48 | -1:18 | 0:42 | – | – | 0:00 | 5:44 | 1:13 | 1:04 | -0:18 | – |
| 6318 (E) | 12:55 | WKEND | 13:46 | Aurora | Union Station | – | -1:05 | -0:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:46 | -0:12 | – | – | – | – | – | 5:58 |
| 6318 (W) | 12:55 | M-F | 13:46 | Aurora | Union Station | -0:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:25 | -3:18 | -2:46 | – | – | -2:07 | 1:36 | -0:33 | -2:07 | -1:19 | – |
| 6920 (W) | 13:09 | M-F | 14:52 | Allandale Waterfront | Union Station | -4:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:51 | -2:39 | -3:11 | – | – | -4:40 | -4:26 | -3:34 | -3:09 | -4:24 | – |
| 6319 (E) | 13:54 | WKEND | 14:44 | Union Station | Aurora | – | 1:21 | -12:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:47 | 0:10 | – | – | – | – | – | -1:00 |
| 6320 (E) | 13:55 | WKEND | 14:46 | Aurora | Union Station | – | -2:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:53 | -1:07 | – | – | – | – | – | -1:47 |
| 6919 (W) | 14:01 | M-F | 15:44 | Union Station | Allandale Waterfront | 2:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:51 | 0:56 | -1:01 | – | – | -0:03 | -0:55 | -0:59 | 1:44 | 1:10 | – |
| 6922 (E) | 14:05 | WKEND | 15:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -4:07 | -2:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:22 | -1:27 | – | – | – | – | – | -2:12 |
| 6921 (E) | 14:54 | WKEND | 16:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 3:21 | -0:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:28 | 0:46 | – | – | – | – | – | 3:39 |
| 6521 (W) | 15:02 | M-F | 16:17 | Union Station | Bradford | -2:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:11 | 0:27 | -1:28 | – | – | -0:28 | -1:16 | -1:12 | -1:28 | -1:15 | – |
| 6322 (W) | 15:04 | M-F | 15:54 | Aurora | Union Station | -31:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3:07 | -3:45 | -3:00 | – | – | -3:25 | -3:07 | -2:45 | -3:27 | -3:33 | – |
| 6923 (W) | 15:53 | M-F | 17:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:21 | 1:50 | -1:11 | – | – | 1:00 | 4:04 | 0:39 | -0:33 | 0:25 | – |
| 6323 (E) | 15:54 | WKEND | 16:44 | Union Station | Aurora | – | 1:35 | 2:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:03 | 1:49 | – | – | – | – | – | -0:10 |
| 6324 (E) | 15:55 | WKEND | 16:46 | Aurora | Union Station | – | -2:54 | -0:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:40 | -0:30 | – | – | – | – | – | -1:33 |
| 6825 (W) | 16:38 | M-F | 18:26 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:49 | 9:47 | 11:52 | – | – | -0:07 | 2:03 | 0:36 | 2:10 | 1:35 | – |
| 6325 (W) | 16:53 | M-F | 17:46 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7:29 | 0:41 | 0:22 | – | – | -0:57 | -1:11 | -0:27 | -1:08 | -0:03 | – |
| 6325 (E) | 16:54 | WKEND | 17:44 | Union Station | Aurora | – | 1:02 | 1:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:47 | -1:10 | – | – | – | – | – | -1:10 |
| 6326 (E) | 16:55 | WKEND | 17:46 | Aurora | Union Station | – | -3:26 | -3:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:40 | -0:32 | – | – | – | – | – | -1:25 |
| 6928 (E) | 17:05 | WKEND | 18:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -3:17 | -2:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:15 | -0:56 | – | – | – | – | – | -0:15 |
| 6627 (W) | 17:08 | M-F | 18:56 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:29 | 0:09 | 1:28 | – | – | 2:03 | 1:04 | -1:00 | 5:17 | 0:42 | – |
| 6727 (W) | 17:23 | M-F | 19:11 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:58 | 3:31 | -2:10 | – | – | 2:32 | 0:46 | 0:18 | 1:50 | -0:35 | – |
| 6927 (W) | 17:53 | M-F | 19:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:20 | -0:37 | 0:30 | – | – | 5:48 | -0:58 | 2:05 | -1:00 | 3:13 | – |
| 6927 (E) | 17:54 | WKEND | 19:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 1:40 | 3:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:51 | 6:00 | – | – | – | – | – | 4:33 |
| 6329 (E) | 18:54 | WKEND | 19:44 | Union Station | Aurora | – | 5:50 | 7:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:01 | 2:20 | – | – | – | – | – | 0:32 |
| 6329 (W) | 18:54 | M-F | 19:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:58 | 2:22 | 2:29 | – | – | 1:27 | 1:53 | 2:11 | 3:41 | 4:09 | – |
| 6330 (E) | 18:55 | WKEND | 19:46 | Aurora | Union Station | – | -0:44 | 0:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:07 | 1:10 | – | – | – | – | – | -0:25 |
| 6331 (E) | 19:54 | WKEND | 20:44 | Union Station | Aurora | – | 5:16 | 8:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:43 | 2:06 | – | – | – | – | – | 2:06 |
| 6331 (W) | 19:54 | M-F | 20:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:35 | 0:31 | 1:11 | – | – | 0:32 | 1:31 | 1:19 | 2:09 | -0:47 | – |
| 6332 (E) | 19:55 | WKEND | 20:46 | Aurora | Union Station | – | 0:39 | 7:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:01 | -1:12 | – | – | – | – | – | 1:54 |
| 6332 (W) | 19:55 | M-F | 20:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:18 | -1:05 | 0:35 | – | – | -1:13 | -0:30 | 0:01 | -0:39 | 2:39 | – |
| 6934 (E) | 20:08 | WKEND | 21:49 | Allandale Waterfront | Union Station | – | 0:01 | 1:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:02 | -2:18 | – | – | – | – | – | -0:03 |
| 6333 (W) | 20:54 | M-F | 21:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:35 | 3:11 | 3:41 | – | – | 3:07 | 4:19 | 4:02 | 1:46 | 2:29 | – |
| 6334 (W) | 20:55 | M-F | 21:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:38 | -4:09 | -3:43 | – | – | -1:07 | -2:46 | -2:51 | -2:51 | -3:23 | – |
| 6933 (E) | 20:58 | WKEND | 22:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:44 | -0:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:28 | -1:45 | – | – | – | – | – | -2:05 |
| 6936 (W) | 21:10 | M-F | 22:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | 1:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:37 | -0:19 | 1:54 | – | – | 1:40 | 1:56 | 2:56 | -0:19 | 3:55 | – |
| 6535 (E) | 22:01 | WKEND | 23:13 | Union Station | Bradford | – | 3:23 | 2:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:24 | 2:22 | – | – | – | – | – | 1:53 |
| 6935 (W) | 22:01 | M-F | 23:44 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | 5:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:15 | -1:35 | -1:23 | – | – | -0:31 | 1:06 | 3:04 | -1:45 | -1:50 | – |
| 6336 (E) | 22:03 | WKEND | 22:54 | Aurora | Union Station | – | -3:12 | 3:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3:17 | -3:02 | – | – | – | – | – | -3:53 |
| 6937 (E) | 22:54 | WKEND | 00:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | 0:37 | 0:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:43 | -0:48 | – | – | – | – | – | 0:00 |
| 6937 (W) | 22:54 | M-F | 00:38 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | -1:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:11 | -0:50 | 0:59 | – | – | -0:27 | -0:41 | -0:57 | -0:54 | -1:08 | – |
| Trip | Start | Days | End | First | Last | Mar | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mo |
22 Su |
21 Sa |
20 Fr |
19 Th |
18 We |
17 Tu |
16 Mo |
15 Su |
14 Sa |
13 Fr |
12 Th |
11 We |
10 Tu |
9 Mo |
8 Su |
7 Sa |
6 Fr |
5 Th |
4 We |
3 Tu |
2 Mo |
1 Su |
28 Sa |
27 Fr |
26 Th |
25 We |
24 Tu |
23 Mo |
22 Su |
||||||
| 3806 (W) | 05:15 | M-F | 07:05 | Kitchener | Union Station | -1:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:29 | -1:52 | -2:49 | – | – | 2:50 | -2:36 | -0:51 | -2:48 | -1:16 | – |
| 3704 (W) | 05:34 | M-F | 06:35 | Georgetown | Union Station | -0:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:19 | 1:19 | -1:06 | – | – | -1:08 | -1:01 | -0:07 | -1:45 | -2:27 | – |
| 3956 (W) | 06:07 | M-F | 07:47 | Kitchener | Union Station | 2:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:20 | 4:05 | 4:00 | – | – | 28:55 | 2:47 | -2:48 | -0:46 | 1:30 | – |
| 3756 (W) | 06:26 | M-F | 07:17 | Georgetown | Union Station | -2:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3:38 | -0:41 | -1:34 | – | – | -2:05 | -3:40 | -4:07 | -2:59 | 0:14 | – |
| 3205 (W) | 06:34 | M-F | 07:12 | Union Station | Bramalea | 0:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:59 | 1:15 | 0:23 | – | – | 0:07 | 0:28 | 1:09 | 0:20 | 1:08 | – |
| 3858 (W) | 06:38 | M-F | 08:17 | Kitchener | Union Station | 0:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:05 | -2:00 | -0:31 | – | – | 59:48 | 2:50 | 4:04 | 2:05 | -0:37 | – |
| 3206 (W) | 06:56 | M-F | 07:35 | Bramalea | Union Station | 0:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:41 | -0:40 | -0:27 | – | – | -0:30 | 0:13 | -0:23 | 0:54 | 1:24 | – |
| 3007 (W) | 07:04 | M-F | 07:42 | Union Station | Bramalea | 2:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:13 | 1:56 | 1:44 | – | – | 12:53 | -0:20 | 0:40 | 0:45 | 0:12 | – |
| 3958 (W) | 07:08 | M-F | 08:47 | Kitchener | Union Station | 5:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:13 | 3:00 | 2:20 | – | – | 25:25 | – | 10:30 | -1:47 | 4:21 | – |
| 3008 (W) | 07:26 | M-F | 08:05 | Bramalea | Union Station | 0:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:31 | 0:49 | 1:16 | – | – | -1:19 | -1:49 | -1:12 | 0:21 | -0:02 | – |
| 3207 (W) | 07:34 | M-F | 08:12 | Union Station | Bramalea | 1:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:47 | 0:55 | 0:32 | – | – | 2:14 | 1:16 | 0:48 | 1:02 | 1:35 | – |
| 3860 (W) | 07:38 | M-F | 09:17 | Kitchener | Union Station | 1:47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:19 | -0:03 | 0:27 | – | – | – | – | 0:29 | -1:07 | 5:27 | – |
| 3408 (E) | 07:47 | WKEND | 08:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | -2:11 | -1:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:32 | -1:46 | – | – | – | – | – | -2:16 |
| 3910 (E) | 07:49 | WKEND | 09:35 | Kitchener | Union Station | – | -0:47 | 0:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:03 | -0:22 | – | – | – | – | – | -0:32 |
| 3208 (W) | 07:56 | M-F | 08:35 | Bramalea | Union Station | 3:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:56 | 13:01 | 0:33 | – | – | 11:53 | 39:55 | 6:23 | 1:39 | 3:48 | – |
| 3009 (W) | 08:04 | M-F | 08:42 | Union Station | Bramalea | 6:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:24 | 2:13 | 0:43 | – | – | 4:39 | 2:42 | 3:17 | 4:26 | 1:01 | – |
| 3960 (W) | 08:08 | M-F | 09:47 | Kitchener | Union Station | -1:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:55 | -1:12 | -1:11 | – | – | – | – | -0:28 | 0:29 | -0:49 | – |
| 3010 (W) | 08:26 | M-F | 09:05 | Bramalea | Union Station | 2:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:53 | 2:28 | 3:03 | – | – | -1:07 | 0:08 | 0:54 | -1:38 | 3:22 | – |
| 3209 (W) | 08:34 | M-F | 09:12 | Union Station | Bramalea | 2:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:12 | 1:19 | 0:21 | – | – | 11:19 | 0:39 | 2:07 | 1:47 | 2:54 | – |
| 3962 (W) | 08:36 | M-F | 10:15 | Kitchener | Union Station | -0:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:55 | -2:24 | -2:28 | – | – | – | – | -1:37 | 3:28 | 6:49 | – |
| X3706 (W) | 08:37 | M-F | 09:26 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:29 | – | – | – | – |
| 3509 (E) | 08:48 | WKEND | 09:37 | Union Station | Mount Pleasant | – | -1:14 | -1:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:00 | 0:17 | – | – | – | – | – | -0:41 |
| 3210 (W) | 08:56 | M-F | 09:35 | Bramalea | Union Station | 1:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:06 | -0:05 | 0:39 | – | – | 34:27 | 2:37 | 1:22 | -0:03 | -2:09 | – |
| 3011 (W) | 09:04 | M-F | 09:42 | Union Station | Bramalea | 1:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:16 | 1:20 | 1:15 | – | – | 13:20 | 1:41 | 3:44 | 1:22 | 7:09 | – |
| 3012 (W) | 09:26 | M-F | 10:05 | Bramalea | Union Station | -2:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:08 | -2:40 | -1:28 | – | – | 11:44 | -1:31 | -0:51 | 0:53 | -1:31 | – |
| X3956 (W) | 09:27 | M-F | 10:32 | Acton | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27:23 | -4:07 | – | – | – | – |
| X3858 (W) | 09:30 | M-F | 11:09 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:25 | – | – | – | – |
| 3911 (W) | 09:34 | M-F | 11:26 | Union Station | Kitchener | -3:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3:10 | -2:43 | -2:35 | – | – | – | – | -3:44 | -0:22 | 4:57 | – |
| 3412 (E) | 09:47 | WKEND | 10:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | -2:29 | -0:28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:04 | -0:59 | – | – | – | – | – | -1:51 |
| 3511 (E) | 09:48 | WKEND | 10:37 | Union Station | Mount Pleasant | – | -0:42 | -1:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:15 | 1:35 | – | – | – | – | – | 3:25 |
| 3212 (W) | 09:56 | M-F | 10:35 | Bramalea | Union Station | -1:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2:31 | -2:51 | -1:58 | – | – | 4:08 | 10:13 | -2:17 | -0:36 | 2:52 | – |
| 3013 (W) | 10:04 | M-F | 10:42 | Union Station | Bramalea | -0:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:37 | -1:39 | -1:30 | – | – | 0:06 | 1:40 | -1:06 | -0:33 | -0:39 | – |
| 3014 (W) | 10:26 | M-F | 11:05 | Bramalea | Union Station | -1:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:49 | -1:16 | -2:33 | – | – | 0:58 | -1:27 | -0:54 | -1:30 | -0:35 | – |
| 3513 (W) | 10:34 | M-F | 11:25 | Union Station | Mount Pleasant | -0:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:27 | -1:41 | -0:37 | – | – | -0:05 | -0:53 | -1:14 | -0:09 | 2:44 | – |
| 3514 (W) | 10:46 | M-F | 11:35 | Mount Pleasant | Union Station | 0:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:20 | -0:47 | -1:40 | – | – | 1:40 | 3:43 | 1:32 | -1:09 | 9:20 | – |
| 3414 (E) | 10:47 | WKEND | 11:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | -1:49 | -1:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:55 | -1:50 | – | – | – | – | – | 0:29 |
| 3513 (E) | 10:48 | WKEND | 11:37 | Union Station | Mount Pleasant | – | 0:19 | -1:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:07 | -1:12 | – | – | – | – | – | -0:49 |
| 3015 (W) | 11:04 | M-F | 11:42 | Union Station | Bramalea | -1:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:18 | -1:15 | -1:06 | – | – | 1:44 | -1:41 | -0:40 | 0:11 | -1:08 | – |
| 3016 (W) | 11:26 | M-F | 12:05 | Bramalea | Union Station | -1:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3:09 | -2:47 | -2:03 | – | – | -0:29 | -0:44 | -0:46 | 1:08 | 0:59 | – |
| 3515 (W) | 11:34 | M-F | 12:25 | Union Station | Mount Pleasant | -1:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:11 | -1:12 | -1:24 | – | – | 1:30 | -0:16 | -0:50 | -0:57 | 5:07 | – |
| 3516 (W) | 11:46 | M-F | 12:35 | Mount Pleasant | Union Station | -0:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:27 | 4:38 | -1:17 | – | – | -2:15 | -1:32 | -0:53 | -0:58 | -1:08 | – |
