| Trip | Days | Start | End | First | Last | Feb | Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Fr |
5 Th |
4 We |
3 Tu |
2 Mo |
1 Su |
31 Sa |
30 Fr |
29 Th |
28 We |
27 Tu |
26 Mo |
25 Su |
24 Sa |
||||||
| 6606 (W) | M-F | 05:12 | 06:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:22 | -4:06 | -4:40 | -4:16 | -2:55 | – | – | -1:09 | -1:52 | -2:01 | -0:38 | -1:15 | – | – |
| 6504 (W) | M-F | 05:14 | 06:29 | Bradford | Union Station | -1:42 | -3:02 | -1:30 | -1:47 | -4:22 | – | – | -1:09 | -1:49 | 1:29 | 0:51 | -0:59 | – | – |
| 6504 (E) | WKEND | 05:14 | 06:32 | Bradford | Union Station | – | – | – | – | – | -2:23 | – | – | – | – | – | – | -4:03 | – |
| 6606 (E) | WKEND | 05:27 | 07:17 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 1:18 | – | – | – | – | – | – | -4:11 | – |
| 6806 (W) | M-F | 05:42 | 07:29 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | CNCL | CNCL | – | – | -1:27 | -1:35 | 2:33 | -0:02 | 0:01 | – | – |
| 6608 (W) | M-F | 06:12 | 07:59 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:28 | -2:55 | -2:17 | 10:28 | -3:41 | – | – | -1:38 | -0:48 | -1:30 | 3:54 | 2:10 | – | – |
| 6608 (E) | WKEND | 06:12 | 08:02 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 0:36 | – | – | – | – | – | – | -0:32 | – |
| 6808 (W) | M-F | 06:52 | 08:39 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | -1:38 | – | – | 5:53 | 12:19 | 7:35 | 15:14 | 11:59 | – | – |
| 6808 (E) | WKEND | 07:01 | 08:42 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 1:06 | -0:02 | – | – | – | – | – | 0:55 | 0:08 |
| 6908 (E) | WKEND | 07:07 | 08:57 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 4:08 | – | – | – | – | – | – | 2:30 | – |
| 6908 (W) | M-F | 07:07 | 08:54 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:14 | -5:05 | -4:19 | 1:16 | 2:59 | – | – | -2:02 | 5:53 | -0:18 | 17:27 | 20:45 | – | – |
| 6508 (E) | WKEND | 07:11 | 08:29 | Bradford | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:18 | – |
| 6508 (S) | SPECIAL | 07:11 | 08:29 | Bradford | Union Station | -1:20 | -0:15 | -1:21 | 14:35 | -0:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6108 (W) | M-F | 07:25 | 08:19 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:28 | 1:02 | 6:29 | 31:15 | – | – |
| 6108 (E) | WKEND | 07:25 | 08:19 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | 1:18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6910 (E) | WKEND | 08:01 | 09:42 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 2:34 | 59:38 | – | – | – | – | – | 5:22 | 2:04 |
| 6910 (W) | M-F | 08:02 | 09:51 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:04 | 3:41 | 3:05 | 4:28 | 4:58 | – | – | 6:36 | 1:46 | 4:18 | CNCL | -1:15 | – | – |
| 6909 (E) | WKEND | 08:52 | 10:35 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | -1:12 | 23:48 | – | – | – | – | – | 1:30 | 5:25 |
| 6909 (W) | M-F | 08:52 | 10:35 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | 3:56 | – | – | – | – | – | – |
| 6912 (E) | WKEND | 09:02 | 10:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | 19:53 | – | – | – | – | – | – | -9:10 | – |
| 6912 (W) | M-F | 09:02 | 10:49 | Allandale Waterfront | Union Station | -1:56 | 2:10 | -0:33 | 0:26 | -1:38 | – | – | -1:42 | -2:41 | -4:14 | 1:33 | -1:51 | – | – |
| 6311 (E) | WKEND | 09:54 | 10:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | -1:18 | 0:27 | – | – | – | – | – | -0:18 | 10:23 |
| 6911 (W) | M-F | 09:54 | 11:37 | Union Station | Allandale Waterfront | -1:20 | 3:58 | -4:16 | -2:07 | -4:37 | – | – | -1:36 | -1:22 | -0:49 | – | 1:07 | – | – |
| 6311 (W) | M-F | 09:54 | 10:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | 1:57 | – | – | – | – | – | – |
| 6911 (E) | WKEND | 09:54 | 11:42 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:29 | – |
| 6312 (E) | WKEND | 09:55 | 10:47 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -16:09 | 0:58 | – | – | – | – | – | -1:36 | 16:12 |
| 6312 (W) | M-F | 09:55 | 10:47 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 1:52 | – | – | – | – | – | – |
| 6313 (E) | WKEND | 10:54 | 11:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | -1:06 | 5:44 | – | – | – | – | – | 2:15 | 6:06 |
| 6313 (W) | M-F | 10:54 | 11:45 | Union Station | Aurora | -1:50 | 0:40 | -5:37 | -0:59 | -2:07 | – | – | 1:55 | 1:32 | 4:22 | 1:10 | 13:38 | – | – |
| 6314 (E) | WKEND | 10:55 | 11:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:18 | 1:12 | – | – | – | – | – | 3:14 | 0:21 |
| X6911 (W) | M-F | 10:55 | 11:12 | Maple | Aurora | – | – | – | – | -9:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| X6911 (E) | WKEND | 10:55 | 11:12 | Maple | Aurora | – | – | – | – | – | -10:48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6314 (W) | M-F | 10:57 | 11:47 | Aurora | Union Station | -1:32 | 6:00 | -4:41 | 1:55 | -3:22 | – | – | 0:38 | 0:53 | 2:41 | -2:21 | 4:52 | – | – |
| X6913 (W) | M-F | 11:00 | 11:32 | Downsview Park | Aurora | – | – | – | – | -1:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| X6913 (E) | WKEND | 11:00 | 11:32 | Downsview Park | Aurora | – | – | – | – | – | 22:08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6916 (E) | WKEND | 11:05 | 12:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | -50:08 | 15:39 | – | – | – | – | – | 3:25 | 2:44 |
| 6916 (W) | M-F | 11:05 | 12:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 1:47 | – | – | – | – | – | – |
| X6914 (E) | WKEND | 11:14 | 11:47 | Aurora | Downsview Park | – | – | – | – | – | 6:08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6915 (E) | WKEND | 11:54 | 13:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | -1:44 | 17:43 | – | – | – | – | – | 8:04 | 5:41 |
| 6315 (W) | M-F | 11:54 | 12:44 | Union Station | Aurora | – | -1:15 | -2:07 | -1:57 | -3:25 | – | – | -1:54 | 3:52 | 21:51 | 6:06 | 10:42 | – | – |
| 6315 (E) | WKEND | 11:54 | 12:49 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 11:57 | – | – | – | – | – | – | 5:42 | – |
| 6915 (W) | M-F | 11:54 | 13:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | 9:41 | – | – | – | – | – | – |
| 6316 (W) | M-F | 11:55 | 12:46 | Aurora | Union Station | – | -1:27 | -1:01 | -3:07 | -4:09 | – | – | -1:13 | 2:17 | -1:56 | 2:00 | 9:50 | – | – |
| 6316 (E) | WKEND | 11:55 | 12:49 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | 25:18 | – | – | – | – | – | – | 1:10 | – |
| 6317 (E) | WKEND | 12:54 | 13:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 5:04 | 6:29 | – | – | – | – | – | 2:49 | 5:24 |
| 6317 (W) | M-F | 12:54 | 13:44 | Union Station | Aurora | – | -2:02 | 4:18 | -4:09 | -4:53 | – | – | 8:02 | 1:06 | 20:34 | 1:23 | 6:22 | – | – |
| 6318 (E) | WKEND | 12:55 | 13:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:27 | -2:21 | – | – | – | – | – | 5:33 | 2:07 |
| 6318 (W) | M-F | 12:55 | 13:46 | Aurora | Union Station | – | -1:12 | -2:04 | -3:18 | -4:34 | – | – | 7:29 | 0:53 | 20:23 | -0:49 | 4:33 | – | – |
| 6920 (W) | M-F | 13:09 | 14:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -1:12 | 2:03 | -4:35 | -7:21 | – | – | -1:15 | -3:03 | -4:25 | -1:09 | 0:31 | – | – |
| 6920 (E) | WKEND | 13:09 | 14:55 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:16 | – |
| 6319 (E) | WKEND | 13:54 | 14:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | -1:31 | 0:11 | – | – | – | – | – | 2:57 | -0:53 |
| 6319 (W) | M-F | 13:54 | 14:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | 1:47 | – | – | – | – | – | – |
| 6320 (E) | WKEND | 13:55 | 14:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:11 | -0:13 | – | – | – | – | – | 0:34 | 0:26 |
| 6320 (W) | M-F | 13:55 | 14:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | -1:54 | – | – | – | – | – | – |
| 6919 (W) | M-F | 14:01 | 15:44 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:05 | -2:16 | -4:36 | -6:24 | – | – | -1:34 | -0:24 | 1:27 | 29:48 | 0:05 | – | – |
| 6919 (E) | WKEND | 14:01 | 15:49 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | 34:04 | – | – | – | – | – | – | 8:40 | – |
| 6922 (E) | WKEND | 14:05 | 15:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | -1:12 | -1:17 | – | – | – | – | – | 2:22 | -0:41 |
| 6922 (W) | M-F | 14:05 | 15:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 3:01 | – | – | – | – | – | – |
| 6921 (E) | WKEND | 14:54 | 16:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | -1:08 | 0:47 | – | – | – | – | – | -1:38 | -0:26 |
| 6921 (W) | M-F | 14:54 | 16:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | -1:33 | – | – | – | – | – | – |
| 6521 (W) | M-F | 15:02 | 16:17 | Union Station | Bradford | – | -1:10 | -2:13 | -2:20 | -6:31 | – | – | -1:38 | 1:57 | 4:00 | 52:02 | 0:01 | – | – |
| 6521 (E) | WKEND | 15:02 | 16:22 | Union Station | Bradford | – | – | – | – | – | 15:49 | – | – | – | – | – | – | 0:39 | – |
| 6322 (W) | M-F | 15:04 | 15:54 | Aurora | Union Station | – | -31:38 | -2:01 | -4:37 | -4:39 | – | – | -1:34 | -3:14 | -3:04 | -3:08 | -2:58 | – | – |
| 6322 (E) | WKEND | 15:04 | 15:57 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | 36:49 | – | – | – | – | – | – | 0:32 | – |
| 6923 (W) | M-F | 15:53 | 17:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:23 | -2:03 | -2:48 | 1:09 | – | – | -1:26 | 3:17 | 3:16 | 14:52 | 1:11 | – | – |
| 6923 (E) | WKEND | 15:53 | 17:46 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | 1:03 | – | – | – | – | – | – | -1:52 | – |
| 6323 (E) | WKEND | 15:54 | 16:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | -1:10 | 1:10 | – | – | – | – | – | 4:26 | 6:58 |
| 6323 (W) | M-F | 15:54 | 16:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | 10:08 | – | – | – | – | – | – |
| 6324 (E) | WKEND | 15:55 | 16:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:27 | -0:23 | – | – | – | – | – | 6:53 | 0:47 |
| 6324 (W) | M-F | 15:55 | 16:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 7:27 | – | – | – | – | – | – |
| 6825 (W) | M-F | 16:38 | 18:26 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:28 | -4:57 | -2:27 | 0:25 | – | – | -1:47 | 3:33 | 3:14 | 3:54 | 6:16 | – | – |
| 6825 (E) | WKEND | 16:38 | 18:31 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:26 | – |
| 6325 (W) | M-F | 16:53 | 17:46 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | 6:13 | 0:59 | 1:30 | -1:00 | 0:01 | – | – |
| 6325 (E) | WKEND | 16:54 | 17:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 1:04 | 3:56 | – | – | – | – | – | 1:37 | -0:55 |
| 6326 (E) | WKEND | 16:55 | 17:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:20 | -0:45 | – | – | – | – | – | 2:31 | – |
| 6326 (W) | M-F | 16:55 | 17:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 4:19 | – | – | – | – | – | – |
| 6928 (E) | WKEND | 17:05 | 18:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | -1:33 | -1:38 | – | – | – | – | – | 4:44 | 0:40 |
| 6928 (W) | M-F | 17:05 | 18:46 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | -1:11 | – | – | – | – | – | – |
| 6627 (W) | M-F | 17:08 | 18:56 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | CNCL | CNCL | – | – | -1:31 | 1:53 | 6:24 | 1:47 | 17:20 | – | – |
| 6727 (W) | M-F | 17:23 | 19:11 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | CNCL | CNCL | – | – | -1:52 | 3:38 | 7:21 | 5:39 | 14:54 | – | – |
| 6525 (W) | M-F | 17:23 | 18:43 | Union Station | Bradford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:48 | – | – |
| 6525 (E) | WKEND | 17:23 | 18:43 | Union Station | Bradford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:20 | – |
| 6525 (S) | SPECIAL | 17:23 | 18:43 | Union Station | Bradford | – | -1:29 | -2:29 | 1:44 | -0:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6927 (W) | M-F | 17:53 | 19:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:32 | 5:22 | -1:22 | -4:16 | – | – | 5:06 | 4:18 | -0:17 | 1:22 | 4:25 | – | – |
| 6927 (E) | WKEND | 17:54 | 19:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | -1:21 | 8:04 | – | – | – | – | – | 21:18 | 6:05 |
| 6329 (E) | WKEND | 18:54 | 19:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 13:09 | 9:03 | – | – | – | – | – | -2:23 | -0:16 |
| 6329 (W) | M-F | 18:54 | 19:44 | Union Station | Aurora | – | -1:22 | -2:24 | -2:53 | -3:22 | – | – | 7:14 | 2:43 | 4:05 | 3:25 | 4:49 | – | – |
| 6330 (E) | WKEND | 18:55 | 19:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | 4:47 | – | – | – | – | – | 19:58 | -0:30 |
| 6330 (W) | M-F | 18:55 | 19:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 2:05 | – | – | – | – | – | – |
| 6331 (E) | WKEND | 19:54 | 20:44 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | 12:18 | 1:29 | – | – | – | – | – | 34:58 | -0:15 |
| 6331 (W) | M-F | 19:54 | 20:44 | Union Station | Aurora | – | -1:25 | -4:35 | -4:59 | -4:05 | – | – | 3:22 | 2:52 | 3:18 | 1:01 | 2:47 | – | – |
| 6332 (E) | WKEND | 19:55 | 20:46 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:17 | 1:48 | – | – | – | – | – | 28:27 | -0:37 |
| 6332 (W) | M-F | 19:55 | 20:46 | Aurora | Union Station | – | -1:31 | -3:37 | -5:21 | -5:56 | – | – | 1:19 | 1:06 | 0:00 | -1:37 | 2:25 | – | – |
| 6934 (E) | WKEND | 20:08 | 21:49 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | -1:10 | 3:45 | – | – | – | – | – | 22:45 | -0:12 |
| 6934 (W) | M-F | 20:08 | 21:49 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | 1:38 | – | – | – | – | – | – |
| 6333 (W) | M-F | 20:54 | 21:44 | Union Station | Aurora | – | -1:23 | -2:59 | -1:11 | -1:22 | – | – | -1:27 | 2:41 | 3:30 | 2:17 | 5:54 | – | – |
| 6333 (E) | WKEND | 20:54 | 21:49 | Union Station | Aurora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:38 | – |
| 6334 (W) | M-F | 20:55 | 21:46 | Aurora | Union Station | – | -1:35 | -2:07 | -5:39 | -1:42 | – | – | -1:52 | -2:17 | -2:05 | -1:37 | -4:03 | – | – |
| 6334 (E) | WKEND | 20:55 | 21:49 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | 25:49 | – | – | – | – | – | – | 4:51 | – |
| 6933 (E) | WKEND | 20:58 | 22:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | -1:44 | 2:49 | – | – | – | – | – | 21:04 | 4:00 |
| 6933 (W) | M-F | 20:58 | 22:41 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | – | – | 6:14 | – | – | – | – | – | – |
| 6936 (W) | M-F | 21:10 | 22:52 | Allandale Waterfront | Union Station | – | -1:38 | 5:16 | 2:39 | -3:26 | – | – | -1:07 | 4:36 | 3:45 | 4:54 | 11:09 | – | – |
| 6936 (E) | WKEND | 21:10 | 22:55 | Allandale Waterfront | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0:21 | – |
| 6535 (E) | WKEND | 22:01 | 23:13 | Union Station | Bradford | – | – | – | – | – | -1:18 | 1:07 | – | – | – | – | – | 45:36 | 0:39 |
| 6935 (W) | M-F | 22:01 | 23:44 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -1:27 | 1:18 | -3:21 | -6:19 | – | – | -2:16 | 5:39 | 7:08 | 5:01 | -1:24 | – | – |
| 6935 (E) | WKEND | 22:01 | 23:49 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | 43:56 | – | – | – | – | – | – | -4:14 | – |
| 6535 (W) | M-F | 22:01 | 23:13 | Union Station | Bradford | – | – | – | – | – | – | – | -0:13 | – | – | – | – | – | – |
| 6336 (E) | WKEND | 22:03 | 22:54 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | -1:17 | -2:45 | – | – | – | – | – | CNCL | 0:35 |
| 6336 (W) | M-F | 22:03 | 22:54 | Aurora | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | -1:58 | – | – | – | – | – | – |
| 6937 (E) | WKEND | 22:54 | 00:37 | Union Station | Allandale Waterfront | – | – | – | – | – | 0:35 | 5:16 | – | – | – | – | – | 2:14 | -1:50 |
| 6937 (W) | M-F | 22:54 | 00:38 | Union Station | Allandale Waterfront | – | -5:41 | 1:58 | -1:33 | 0:44 | – | – | 2:13 | 0:48 | 0:29 | 2:31 | 3:59 | – | – |
| Trip | Days | Start | End | First | Last | Feb | Jan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Fr |
5 Th |
4 We |
3 Tu |
2 Mo |
1 Su |
31 Sa |
30 Fr |
29 Th |
28 We |
27 Tu |
26 Mo |
25 Su |
24 Sa |
||||||
| 3806 (W) | M-F | 05:15 | 07:05 | Kitchener | Union Station | -1:18 | 12:59 | -2:04 | -3:53 | -0:41 | – | – | -1:24 | 6:25 | -1:59 | 1:15 | 0:01 | – | – |
| 3806 (E) | WKEND | 05:15 | 07:08 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | -1:02 | – | – | – | – | – | – | 7:12 | – |
| 3704 (W) | M-F | 05:34 | 06:35 | Georgetown | Union Station | -1:07 | 11:52 | -0:31 | -0:08 | 1:15 | – | CNCL | CNCL | 36:59 | -0:41 | 3:13 | -0:18 | – | – |
| 3704 (E) | WKEND | 05:34 | 06:38 | Georgetown | Union Station | – | – | – | – | – | 1:04 | – | – | – | – | – | – | 7:40 | – |
| 3956 (W) | M-F | 06:07 | 07:47 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | -1:47 | – | – | -3:16 | -1:04 | 2:48 | 6:54 | 5:34 | – | – |
| 3956 (E) | WKEND | 06:07 | 07:47 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 6:07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3808 (E) | WKEND | 06:15 | 08:08 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:57 | – |
| 3808 (W) | M-F | 06:15 | 08:08 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:13 | – | – |
| 3808 (S) | SPECIAL | 06:15 | 08:08 | Kitchener | Union Station | – | 12:05 | 2:46 | 4:00 | 6:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3756 (W) | M-F | 06:26 | 07:17 | Georgetown | Union Station | – | – | – | – | -1:17 | – | CNCL | CNCL | -22:18 | -0:06 | 1:46 | -0:33 | – | – |
| 3756 (E) | WKEND | 06:26 | 07:17 | Georgetown | Union Station | – | – | – | – | – | -1:42 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3706 (W) | M-F | 06:34 | 07:38 | Georgetown | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:56 | – | – |
| 3706 (E) | WKEND | 06:34 | 07:38 | Georgetown | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:06 | – |
| 3205 (W) | M-F | 06:34 | 07:12 | Union Station | Bramalea | – | 12:49 | -3:38 | 12:17 | 10:50 | – | – | -1:02 | 4:22 | 2:27 | 13:42 | 1:06 | – | – |
| 3205 (E) | WKEND | 06:34 | 07:12 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | – | 0:28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3706 (S) | SPECIAL | 06:34 | 07:38 | Georgetown | Union Station | -1:28 | 8:52 | 0:02 | 3:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3858 (E) | WKEND | 06:38 | 08:20 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 46:12 | – | – | – | – | – | – | -0:08 | – |
| 3858 (W) | M-F | 06:38 | 08:17 | Kitchener | Union Station | – | 9:03 | 8:18 | 8:09 | -0:50 | – | – | -1:30 | 4:47 | -0:22 | 7:38 | 1:28 | – | – |
| 3206 (W) | M-F | 06:56 | 07:35 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | -1:08 | – | – | -1:41 | 0:24 | 4:58 | 3:42 | 2:58 | – | – |
| 3206 (E) | WKEND | 06:56 | 07:35 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | – | 0:59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3007 (W) | M-F | 07:04 | 07:42 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | -1:48 | – | – | -1:20 | 3:07 | 2:01 | 2:39 | 2:57 | – | – |
| 3007 (E) | WKEND | 07:04 | 07:42 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | – | 1:48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3958 (W) | M-F | 07:08 | 08:47 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | -1:14 | – | – | -2:40 | 8:24 | 1:17 | 4:23 | 27:28 | – | – |
| 3958 (E) | WKEND | 07:08 | 08:47 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 1:23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3810 (S) | SPECIAL | 07:16 | 09:05 | Kitchener | Union Station | -1:39 | 6:54 | 8:33 | 2:06 | – | – | – | – | – | – | CNCL | CNCL | – | – |
| 3008 (W) | M-F | 07:26 | 08:05 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | -1:18 | – | – | -1:45 | 0:23 | 0:20 | 6:15 | 5:44 | – | – |
| 3008 (E) | WKEND | 07:26 | 08:05 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | – | 1:02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3207 (E) | WKEND | 07:34 | 08:17 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | – | 0:53 | – | – | – | – | – | – | 0:12 | – |
| 3207 (W) | M-F | 07:34 | 08:12 | Union Station | Bramalea | -1:41 | -4:54 | -2:16 | -2:54 | -3:39 | – | – | -1:27 | 2:18 | 2:05 | 4:35 | 1:22 | – | – |
| 3860 (E) | WKEND | 07:38 | 09:20 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 2:09 | – | – | – | – | – | – | -2:26 | – |
| 3860 (W) | M-F | 07:38 | 09:17 | Kitchener | Union Station | – | 1:34 | 3:46 | 6:53 | -3:54 | – | – | -1:48 | 3:22 | 0:03 | 3:01 | 32:37 | – | – |
| 3408 (E) | WKEND | 07:47 | 08:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | – | -1:04 | -2:02 | – | – | – | – | – | -0:55 | 7:29 |
| 3408 (W) | M-F | 07:47 | 08:35 | Mount Pleasant | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | -2:03 | – | – | – | – | – | – |
| 3910 (E) | WKEND | 07:49 | 09:35 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | -1:17 | -2:33 | – | – | – | – | – | 6:22 | -0:54 |
| 3910 (W) | M-F | 07:49 | 09:35 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | -2:41 | – | – | – | – | – | – |
| 3208 (W) | M-F | 07:56 | 08:35 | Bramalea | Union Station | -1:38 | 7:41 | 4:39 | 1:58 | 2:05 | – | – | -1:07 | 10:57 | 3:29 | 2:31 | 28:23 | – | – |
| 3208 (E) | WKEND | 07:56 | 08:35 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | – | 56:52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3009 (W) | M-F | 08:04 | 08:42 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | -1:02 | – | – | -1:31 | 1:57 | 1:40 | 3:38 | 12:48 | – | – |
| 3009 (E) | WKEND | 08:04 | 08:42 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | – | 1:46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3960 (W) | M-F | 08:08 | 09:47 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | -1:04 | – | – | -1:35 | -1:36 | 1:37 | 8:13 | 37:05 | – | – |
| 3960 (E) | WKEND | 08:08 | 09:47 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 1:46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3812 (W) | M-F | 08:16 | 10:08 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:00 | – | – |
| 3812 (E) | WKEND | 08:16 | 10:08 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9:17 | – |
| 3812 (S) | SPECIAL | 08:16 | 10:08 | Kitchener | Union Station | -1:36 | 8:13 | 0:50 | 2:23 | -1:14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3010 (W) | M-F | 08:26 | 09:05 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | -1:36 | – | – | -1:06 | 1:44 | 0:10 | 9:14 | 27:59 | – | – |
| 3010 (E) | WKEND | 08:26 | 09:05 | Bramalea | Union Station | – | – | – | – | – | 1:16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3209 (E) | WKEND | 08:34 | 09:17 | Union Station | Bramalea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:31 | – |
| 3209 (W) | M-F | 08:34 | 09:12 | Union Station | Bramalea | – | 5:08 | -2:16 | 2:50 | 7:36 | – | – | – | 7:58 | 8:49 | 11:04 | 20:44 | – | – |
| 3962 (W) | M-F | 08:36 | 10:15 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | -1:11 | – | – | -1:43 | -0:28 | -0:48 | 7:16 | 14:50 | – | – |
| 3962 (E) | WKEND | 08:36 | 10:15 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | 1:55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3912 (W) | M-F | 08:46 | 10:38 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:41 | – | – |
| 3912 (E) | WKEND | 08:46 | 10:38 | Kitchener | Union Station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1:00 | – |
